Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lekeryd-Svarttorps SK Fotboll Herrlaget

Följ

Fotboll Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Lekeryd-Svarttorps SK
Fotboll
Fotboll Herrlaget

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,3

    Poäng/Match

  • 1,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ekhagens IF 9 8 0 1 55 11 44 24
2 IF Hallby FK 9 8 0 1 30 8 22 24
3 Ölmstads IS (9-m) 9 7 0 2 32 20 12 21
4 Norrahammars GIS (9-m) 9 5 1 3 37 24 13 16
5 Bankeryds SK 9 4 1 4 29 29 0 13
6 Tabergs SK 9 4 0 5 34 45 -11 12
7 Tenhults IF 9 3 0 6 19 31 -12 9
8 IF Haga 9 2 0 7 15 40 -25 6
9 Torpa FF 9 1 2 6 13 34 -21 5
10 Lekeryd/Svart. SK 9 1 0 8 17 39 -22 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng