Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lekeryd-Svarttorps SK Fotboll Herrlaget

Följ

Fotboll Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Lekeryd-Svarttorps SK
Fotboll
Fotboll Herrlaget
Tabell
Lag M V O F P
1 Aneby SK 11 10 0 1 30
2 Sommens AIF 11 6 2 3 20
3 Örserums IK 11 5 3 3 18
4 Lekeryd-Svart. SK 11 5 3 3 18
5 IK Vista 11 5 1 5 16
6 Solberga GoIF 11 4 3 4 15
7 Visingsö AIS 11 4 2 5 14
8 IF Eksjö Fotboll 11 4 0 7 12
9 Torpa FF 11 3 3 5 12
10 Habo IF 11 3 3 5 12
11 Gripenbergs BK 11 3 2 6 11
12 IFK Öxnehaga 11 2 2 7 8
13 ??rserums IK 0 0 0 0 0

Match

IFK Öxnehaga

1 - 3
Öxnehaga IP, Huskvarna
9 oktober 2021
16:00

Lekeryd-Svart. SK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Tim Nord 1 2 0 0 0 0
Wiktor Brewitz 1 1 0 1 0 0
Andreas Nord 1 0 0 0 0 0
Anton Arvidsson 1 0 0 0 0 0
Anton Claar 1 0 0 0 0 0
David Malmsten 1 0 0 0 0 0
Fredrik Axberg 1 0 0 0 0 0
Fredrik Sekely 1 0 0 0 0 0
George Beutura 1 0 0 0 0 0
Mattias Andersson 1 0 0 0 0 0
Oliver Nord 1 0 0 0 0 0
Olle Hallberg 1 0 0 0 0 0
Pontus Stonesjö 1 0 0 0 0 0
Sebastian Rosberg 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Christopher Östhed Sendel 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng